Type Datasheet Circuit Marking PPP Reverse Stand-off Voltage Breakdown Voltage
VBR @ IT
Test Current Reverse Leakage Max. Clamp Voltage Peak Pulse Current Package
VRMW Min Max IT IR@VRWM VC@IPP IPP
Uni Bi Uni Bi W V V V mA μA V A
重置全部 / / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / / /
SMF13A SMF13CA BG CBG 200W 13 14.4 15.9 1 1 21.5 9.3 SOD-123FL
SMF14A SMF14CA BK CBK 200W 14 15.6 17.2 1 1 23.2 8.6 SOD-123FL
SMF15A SMF15CA BM CBM 200W 15 16.7 18.5 1 1 24.4 8.2 SOD-123FL
SMF16A SMF16CA BP CBP 200W 16 17.8 19.7 1 1 26 7.7 SOD-123FL
SMF17A SMF17CA BR CBR 200W 17 18.9 20.9 1 1 27.6 7.2 SOD-123FL
SMF18A SMF18CA BT CBT 200W 18 20 22.1 1 1 29.2 6.8 SOD-123FL
SMF20A SMF20CA BV CBV 200W 20 22.2 24.5 1 1 32.4 6.2 SOD-123FL
SMF22A SMF22CA BX CBX 200W 22 24.4 26.9 1 1 35.5 5.6 SOD-123FL
SMF24A SMF24CA BZ CBZ 200W 24 26.7 29.5 1 1 38.9 5.1 SOD-123FL
SMF26A SMF26CA CE CCE 200W 26 28.9 31.9 1 1 42.1 4.8 SOD-123FL
SMF28A SMF28CA CG CCG 200W 28 31.1 34.4 1 1 45.4 4.4 SOD-123FL
SMF30A SMF30CA CK CCK 200W 30 33.3 36.8 1 1 48.4 4.1 SOD-123FL
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331